<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>radarboxbrasil.com</title>
	<atom:link href="http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://radarboxbrasil.com/blog</link>
	<description>Blog com informações e telas  sobre o RadarBox</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 03:39:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Primeira aeronave captada em Campo Grande &#8211; 20120519 0336 UTC</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1770</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1770#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[TELAS DO RADARBOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1770</guid>
		<description><![CDATA[Mais uma cidade passa a fazer parte da rede do Radarbox &#8211; Campo Grande! Veja a primeira aeronave captada:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mais uma cidade passa a fazer parte da rede do Radarbox &#8211; Campo Grande!</p>
<p>Veja a primeira aeronave captada:</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120519-0336-UTC.gif"><img class="alignleft size-large wp-image-1771" title="AirNav RadarBox 3D - 4.03 Shot at 20120519 0336 UTC" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120519-0336-UTC-1024x713.gif" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1770</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeira Aeronave da Azul com ADS-B &#8211; 20120514 1208 UTC</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1765</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1765#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:24:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVAS AERONAVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Acabou de decolarde Recife a primeira aeroanve da Azul com ADS-B, PR-ATK um ATR 76. A aeronave é novinha e veio da fábriaca da ATR na Europa, e fez a seguinte rota: TLS-ACE-RAI-REC. Esperamos que outras aeronaves da Azul venham a ter o ADS-B, em especial os E190/E195. Segue tela com a aeronave no momento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Acabou de decolarde Recife a primeira aeroanve da Azul com ADS-B, PR-ATK um ATR 76. A aeronave é novinha e veio da fábriaca da ATR na Europa, e fez a seguinte rota: TLS-ACE-RAI-REC.</p>
<p>Esperamos que outras aeronaves da Azul venham a ter o ADS-B, em especial os E190/E195.</p>
<p>Segue tela com a aeronave no momento da decolagem de Recife:</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120514-1208-UTC1.gif"><img class="alignleft size-large wp-image-1767" title="AirNav RadarBox 3D - 4.03 Shot at 20120514 1208 UTC" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120514-1208-UTC1-1024x713.gif" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1765</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeronave da Gol reclama de ataque de caneta de laser na decolagem de Gauarulhos</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1760</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1760#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 00:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1760</guid>
		<description><![CDATA[Uma Boeing 737-800 (PR-GTT) da Gol efetuado o voo GOL1704 de Guarulhos(SBGR) para Manaus(SBEG), reclamou ao controle São Paulo de várias pessoas estarem jogando feixe de canetas de laser na aeronave. A aeronave tinha acabado de decolar de Guarulhos efetuando perfil da SID Congonhas1, e assim que começou a curvar em direção ao VOR de Congonhas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uma Boeing 737-800 (PR-GTT) da Gol efetuado o voo GOL1704 de Guarulhos(SBGR) para Manaus(SBEG), reclamou ao controle São Paulo de várias pessoas estarem jogando feixe de canetas de laser na aeronave. A aeronave tinha acabado de decolar de Guarulhos efetuando perfil da SID Congonhas1, e assim que começou a curvar em direção ao VOR de Congonhas foi atacada por 3 ou 4 feixes diferentes de canetas com raio laser.</p>
<p>Veja na tela abaixo a posição da aeronave no momento que relatou o ocorrido acima:</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120511-0033-UTC.gif"><img class="alignleft size-large wp-image-1761" title="AirNav RadarBox 3D - 4.03 Shot at 20120511 0033 UTC" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120511-0033-UTC-1024x713.gif" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1760</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aeronave com prefixo brasileiro sobrevoando os EUA &#8211; AirNav RadarBox 3D &#8211; 4.03 Shot at 20120509 1300 UTC</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1755</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1755#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 13:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVAS AERONAVES]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Neste momento está sobrevoando os EUA uma aeronave com prefixo brasileiro. O prefixo que está aparecendo no callsign do ADS-B é PR-HAM. Pesquisei no sistema RAB da ANAC e não consta nenhuma aeronave com este prefixo. Alguém saberia dizer qual é esta aeronave?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neste momento está sobrevoando os EUA uma aeronave com prefixo brasileiro. O prefixo que está aparecendo no callsign do ADS-B é PR-HAM. Pesquisei no sistema RAB da ANAC e não consta nenhuma aeronave com este prefixo. Alguém saberia dizer qual é esta aeronave?</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120509-1300-UTC.gif"><img class="alignleft size-large wp-image-1756" title="AirNav RadarBox 3D - 4.03 Shot at 20120509 1300 UTC" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120509-1300-UTC-1024x713.gif" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1755</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diagrama com o range de captação da antena do Radarbox</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1751</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1751#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 02:07:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[TELAS DO RADARBOX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Na figura abaixo poderá ver o range que estou conseguindo captar com minha antena externa:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na figura abaixo poderá ver o range que estou conseguindo captar com minha antena externa:</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120506-0512-UTC-RANGE.gif"><img class="alignleft size-large wp-image-1752" title="AirNav RadarBox 3D - 4.03 Shot at 20120506 0512 UTC - RANGE" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/AirNav-RadarBox-3D-4.03-Shot-at-20120506-0512-UTC-RANGE-1024x713.gif" alt="" width="600" height="417" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1751</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novos Anúncios no Blog</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1745</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1745#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:16:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1745</guid>
		<description><![CDATA[Conforme informado anteriormente, para tentar custear as despesas que temos para manter o site e o blog, estamos colocando anúncios no blog. O anúncio mais recente é do Imagem Folheados &#8211; uma empresa que vende brincos, pingentes, anéis, gargantilhas e outros produtos similares. Será uma excelente oportunidade para você presentear quem ama, com um produto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Conforme informado anteriormente, para tentar custear as despesas que temos para manter o site e o blog, estamos colocando anúncios no blog.</p>
<p>O anúncio mais recente é do Imagem Folheados &#8211; uma empresa que vende brincos, pingentes, anéis, gargantilhas e outros produtos similares.</p>
<p>Será uma excelente oportunidade para você presentear quem ama, com um produto barato e de qualidade.</p>
<p>Além de comprar para presentear, você poderá comprar estes produtos para revender, visto que os preços para revenda são atrativos.</p>
<p>Confira maiores detalhes acessando o link abaixo:</p>
<p>Veja como revender folheados e ter uma renda extra:</p>
<p><a href="http://www.imagemfolheados.com.br/?a=23765">http://www.imagemfolheados.com.br/?a=23765</a></p>
<p>Gostaria de ganhar dinheiro em um inovador Programa de Afiliado que paga excelentes comissões? Então não deixe de acessar:</p>
<p><a href="http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=23765">http://www.imagemfolheados.com.br/parceria/?a=23765</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1745</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Locais com Radarbox na América do Sul</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1733</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1733#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 03:11:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1733</guid>
		<description><![CDATA[Na tela abaixo poderá ver os locais onde temos atualmente o Radarbox funcionando (azul), e os futuros locais que receberão o Radarbox dentro de alguns dias (amarelo):]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Na tela abaixo poderá ver os locais onde temos atualmente o Radarbox funcionando (azul), e os futuros locais que receberão o Radarbox dentro de alguns dias (amarelo):</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/?attachment_id=1738" rel="attachment wp-att-1738"><img class="alignleft size-large wp-image-1738" title="LOCAIS COM RADARBOX" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/LOCAIS-COM-RADARBOX1-1024x596.jpg" alt="" width="600" height="349" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1733</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lançamento do SVR-1 adiado.</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1727</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1727#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 14:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1727</guid>
		<description><![CDATA[Informamos que o SVR-1 sofrerá um atraso na sua entrega. Porém, a equipe da Sysport estará empenhada neste período em produzir um aparelho que atenda toda a expecitativa dos apaixonados pela aviação. Se você ainda não se cadastrou no site do SVR-1, não perca tempo! Entre no site e se cadastre colocando no campo Obs.: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informamos que o SVR-1 sofrerá um atraso na sua entrega. Porém, a equipe da Sysport estará empenhada neste período em produzir um aparelho que atenda toda a expecitativa dos apaixonados pela aviação.</p>
<p>Se você ainda não se cadastrou no site do SVR-1, não perca tempo!</p>
<p>Entre no site e se cadastre colocando no campo Obs.: RN2012.</p>
<p><a href="http://www.sysportradar.com.br/">http://www.sysportradar.com.br/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/LOGO-SITE1.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1728" title="LOGO SITE" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/04/LOGO-SITE1.jpg" alt="" width="689" height="257" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1727</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novidade!! &#8211; Em breve teremos o primeiro receptor de ADS-B brasileiro para entusiasta &#8211; SVR-1</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1696</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1696#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 04:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1696</guid>
		<description><![CDATA[Em breve estará no mercado o primeiro receptor de ADS-B produzido no Brasil para os amantes da aviação! Com ele você poderá acompanhar o tráfego aéreo na sua região diretamente no seu computador ou notebook. Por enquanto, está sendo feito apenas um cadastramento das pessoas interessadas em adquirir o novo produto, que deverá ter seu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em breve estará no mercado o primeiro receptor de ADS-B produzido no Brasil para os amantes da aviação! Com ele você poderá acompanhar o tráfego aéreo na sua região diretamente no seu computador ou notebook.</p>
<p>Por enquanto, está sendo feito apenas um cadastramento das pessoas interessadas em adquirir o novo produto, que deverá ter seu preço em torno de R$ 500,00. Também, poderá ser parcelado até 3 vezes no cartão de crédito, com desconto nas compras à vista.</p>
<p>Os interessados poderão fazer o cadastramento na página do SVR-1: <a href="http://www.sysportradar.com.br/">http://www.sysportradar.com.br/</a></p>
<p><strong style="color: red;">Ao preencher o cadastro por favor pedimos que coloque no campo Obs.: RN2012</strong></p>
<p>Á medida que tivermos mais novidades sobre o SVR-1 colocaremos aqui no Blog.</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/BannerSVR-1.png"><img class="alignleft size-large wp-image-1698" title="BannerSVR-1" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/BannerSVR-1-1024x105.png" alt="Novo SVR-1" width="600" height="61" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1696</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usuários da Rede do Radarbox na América do Sul &#8211; 20120304 &#8211; 13:30 UTC</title>
		<link>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1691</link>
		<comments>http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1691#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>radarbox</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOTÍCIAS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://radarboxbrasil.com/blog/?p=1691</guid>
		<description><![CDATA[Segue na tela abaixo os locais ativos de usuários da Rede do Radarbox na América do Sul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Segue na tela abaixo os locais ativos de usuários da Rede do Radarbox na América do Sul.</p>
<p><a href="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/REDE-RB-20120304.jpg"><img class="alignleft  wp-image-1692" title="REDE RB 20120304" src="http://radarboxbrasil.com/blog/wp-content/uploads/2012/03/REDE-RB-20120304.jpg" alt="" width="736" height="558" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://radarboxbrasil.com/blog/?feed=rss2&#038;p=1691</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

